| รายรับ-รายจ่ายประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 1 | ||||
| เดือน | รายรับ | ค่าหอพัก | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | คงเหลือ |
| มกราคม | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| กุมภาพันธ์ | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| มีนาคม | 5000 | 1550 | 2500 | 950 |
| เมษายน | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| พฤษภาคม | 5000 | 1550 | 2500 | 950 |
| มิถุนายน | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| กรกฎาคม | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| สิงหาคม | 5000 | 1550 | 2500 | 950 |
| กันยายน | 5000 | 1550 | 2500 | 950 |
| ตุลาคม | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| พฤศจิกายน | 5000 | 1550 | 3000 | 450 |
| ธันวาคม | 5000 | 1550 | 2500 | 950 |
| รวม | 60000 | 18600 | 33500 | 7900 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น